1 | 自身免疫性疾病中医药基础研究创新中心 | 教育部医药基础研究创新中心 | 教育部 |
2 | 血液病研究基地 | 国家中医临床研究基地 | 国家中医药管理局 |
3 | 免疫风湿病研究基地 | 国家中医临床研究基地 | 国家中医药管理局 |
4 | 风湿脏痹证治研究室 | 国家中医药管理局重点研究室 | 国家中医药管理局 |
5 | 骨痹研究室 | 国家中医药管理局重点研究室 | 国家中医药管理局 |
6 | 再生障碍性贫血益气养血研究室 | 国家中医药管理局重点研究室 | 国家中医药管理局 |
7 | 中医风湿病协同创新中心 | 国家中医药管理局协同创新中心 | 国家中医药管理局 |
8 | 免疫实验室 | 国家中医药管理局中医药科研实验室(三级) | 国家中医药管理局 |
9 | 脂代谢实验室 | 国家中医药管理局中医药科研实验室(三级) | 国家中医药管理局 |
10 | 血液细胞分子生物学实验室 | 国家中医药管理局中医药科研实验室(三级) | 国家中医药管理局 |
11 | 骨重建技术实验室 | 国家中医药管理局中医药科研实验室(三级) | 国家中医药管理局 |
12 | 临床病理实验室 | 国家中医药管理局中医药科研实验室(三级) | 国家中医药管理局 |
13 | 中药药理实验室 | 国家中医药管理局中医药科研实验室(三级) | 国家中医药管理局 |
14 | 实验动物实验室 | 国家中医药管理局中医药科研实验室(三级) | 国家中医药管理局 |
15 | 中药炮制实验室 | 国家中医药管理局中医药科研实验室(三级) | 国家中医药管理局 |
16 | 中药制剂实验室 | 国家中医药管理局中医药科研实验室(三级) | 国家中医药管理局 |
17 | 神经生物学(针灸)实验室 | 国家中医药管理局中医药科研实验室(三级) | 国家中医药管理局 |
18 | 浙江省中医重大疫病临床医学研究中心 | 浙江省临床医学研究中心 | 浙江省科学技术厅 |
19 | 全省中医“瘀毒”证重点实验室 | 全省重点实验室 | 浙江省科学技术厅 |
20 | 全省中医心脑血管病重点实验室 | 全省重点实验室 | 浙江省科学技术厅 |
21 | 全省肾虚瘀浊证研究与转化重点实验室 | 全省重点实验室 | 浙江省科学技术厅 |
22 | 浙江省骨关节疾病中医药干预技术研究重点实验室 | 浙江省重点实验室 | 浙江省科学技术厅 |
23 | 浙江省消化道疾病病理生理研究重点实验室 | 浙江省重点实验室 | 浙江省科学技术厅 |
24 | 浙江省中药治疗高血压及相关疾病药理研究重点实验室 | 浙江省重点实验室 | 浙江省科学技术厅 |
25 | 浙江省中医风湿免疫病重点实验室 | 浙江省重点实验室 | 浙江省科学技术厅 |
26 | 浙江省针灸神经病学研究重点实验室 | 浙江省重点实验室 | 浙江省科学技术厅 |
27 | 浙江省中西医结合循环系疾病诊治重点实验室 | 浙江省重点实验室 | 浙江省科学技术厅 |
28 | 浙江省神经药理学与转化研究重点实验室 | 浙江省重点实验室 | 浙江省科学技术厅 |
29 | 浙江省中西医结合防治性功能障碍重点实验室 | 浙江省重点实验室 | 浙江省科学技术厅 |
30 | 浙江省新药创制科技服务平台 | 浙江省公共科技条件平台 | 浙江省科学技术厅 |
31 | 浙江省实验动物公共服务平台 | 浙江省公共科技条件平台 | 浙江省科学技术厅 |
32 | 分子医学浙江省国际科技合作基地 | 浙江省国际科技合作载体 | 浙江省科学技术厅 |
33 | 大气污染与健康国际科技合作基地 | 浙江省国际科技合作载体 | 浙江省科学技术厅 |
34 | 药食植物活性成分与健康国际科技合作基地 | 浙江省国际科技合作载体 | 浙江省科学技术厅 |
35 | 浙江-日本脑部重大疾病中西医结合数字诊疗及装备联合实验室 | 浙江省国际科技合作载体 | 浙江省科学技术厅 |
36 | 浙江-日本中西医结合老年虚瘀证诊疗国际联合实验室 | 浙江省国际科技合作载体 | 浙江省科学技术厅 |
37 | 浙江-香港中医药免疫代谢联合实验室 | 浙江省国际科技合作载体 | 浙江省科学技术厅 |
38 | 浙江-澳门中西医结合肾病免疫联合实验室 | 浙江省国际科技合作载体 | 浙江省科学技术厅 |
39 | 浙江-美国中医药骨伤联合实验室 | 浙江省国际科技合作载体 | 浙江省科学技术厅 |
40 | 浙江-比利时中西医结合胃肠道疾病炎-癌转化联合实验室 | 浙江省国际科技合作载体 | 浙江省科学技术厅 |
41 | 浙江-香港中医药肝脾同治联合实验室 | 浙江省国际科技合作载体 | 浙江省科学技术厅 |
42 | 浙江-斯洛文尼亚胶质细胞生物学联合实验室 | 浙江省国际科技合作载体 | 浙江省科学技术厅 |
43 | 浙江中医药大学金华研究院 | 浙江省省级新型研发机构 | 浙江省科学技术厅 |
44 | 中药炮制规范化及标准化浙江省工程研究中心 | 浙江省工程研究中心 | 浙江省发展和改革委员会 |
45 | 中医“治未病”智慧健康浙江省工程研究中心 | 浙江省工程研究中心 | 浙江省发展和改革委员会 |
46 | 中药复方制剂现代化浙江省工程研究中心 | 浙江省工程研究中心 | 浙江省发展和改革委员会 |
47 | 中药植物精油浙江省工程研究中心 | 浙江省工程研究中心 | 浙江省发展和改革委员会 |
48 | 中医真实世界循证与转化浙江省工程研究中心 | 浙江省工程研究中心 | 浙江省发展和改革委员会 |
49 | 中医康复智能化技术与装备浙江省工程研究中心 | 浙江省工程研究中心 | 浙江省发展和改革委员会 |
50 | 高品质中药育种和标准化生产技术浙江省工程研究中心 | 浙江省工程研究中心 | 浙江省发展和改革委员会 |
51 | 慢性病中西医结合智能化装备浙江省工程研究中心 | 浙江省工程研究中心 | 浙江省发展和改革委员会 |
52 | 中医人工智能关键技术与装备浙江省工程研究中心 | 浙江省工程研究中心 | 浙江省发展和改革委员会 |
53 | 中医骨伤特色技术与智能装备浙江省工程研究中心 | 浙江省工程研究中心 | 浙江省发展和改革委员会 |
54 | 免疫性疾病中医诊治协同创新中心 | 浙江省协同创新中心 | 浙江省教育厅 |
55 | 浙江道地中药产业化协同创新中心 | 浙江省协同创新中心 | 浙江省教育厅 |
56 | 疼痛性疾病中医诊治协同创新中心 | 浙江省协同创新中心 | 浙江省教育厅 |
57 | 浙江省哲学社会科学重点培育研究基地-浙江中医药文化研究院 |
浙江省哲学社会科学重点培育研究基地 | 浙江省哲学社会科学工作办公室 |
58 | 浙江省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心第二批研究基地 | 浙江省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究基地 | 浙江省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心/中共浙江省委宣传部 |
(以上数据截止2025年1月)
地址:365体育投注(310053)
校办电话: 0571-86633177 传真:0571-86613500
浙ICP备05040830号-1 浙公网安备 33010802003603号
Copyright ?1959-2023 浙江中医药大学
地址:365体育投注 邮编:310053
校办电话:0571-86633077 ,0571-86633177
传真:0571-86613500
Copyright ? 2023 浙江中医药大学