序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 落实政府采购政策功能情况 | 备注 |
1 | 办公软件正版化服务 | 为365体育投注师生办公学习个人设备和在校内公共计算机上使用软件正版化协议(包含软件和版本为:Windows11/10/8.1/8专业版32位和64位中、英文版本;Office2021/2019/2016/2013专业增强版32位和64位中、英文版本;Office for MAC 2021/2019/2016/2011标准版版本; | 400000 | 2023年11月 | 信息技术中心唐老师0571-86613752 | |
2 | 富春馆区古籍库房及阅览室定制家具一批 | 富春馆区古籍库房及阅览室定制家具一批含书架、书柜、阅览桌椅、展柜等 | 1700000 | 2023年10月 | 图书馆翁老师0571-86633023 | |
3 | 富春馆区古籍修复室、实验室、研讨室等定制家具一批 | 富春馆区古籍修复室、实验室、研讨室等定制家具一批含储藏柜、工作台、研讨桌椅、休闲沙发等 | 550000 | 2023年10月 | 图书馆翁老师0571-86633023 | |
4 | 古籍高清扫描仪 | 快速实现古籍文献的高清扫描 | 450000 | 2023年10月 | 图书馆狄老师0571-86633023 | |
5 | 古籍修复室大红漆案等相关修复设施、设备一批 | 保证古籍修复室开展修复工作的相关设施设备,包括大红漆案、古籍修复工作台、晾纸架等 | 500000 | 2023年10月 | 图书馆狄老师0571-86633023 | |
6 | 设备维保、网络运维服务区 | 核心存储维保、富春滨文网络运维服务和驻场人员,网络安全服务等 | 650000 | 2023年10月 | 信息技术中心唐老师0571-86633185 | |
7 | 多功能数码激光复印打印机 | 学院新办公室场地扩大、教师人数快速增加,为满足教师教学科研需要和学院建设运行需要,采购1台多功能复印打印机。 | 30000 | 2023年10月 | 马克思主义学院徐老师0571-86633150 | |
8 | 云阅卷机器 | 学院两校区各有教师授课,为满足学院教学建设需要,采购3台云阅卷机器。 | 180000 | 2023年10月 | 马克思主义学院徐老师0571-86633150 | |
9 | 75英寸触控一体机 | 为满足学院专业课教室建设需要,采购1台75英寸触控一体机。 | 20000 | 2023年10月 | 马克思主义学院徐老师0571-86633150 | |
10 | 文化长廊宣传制作 | 为满足建设“四个马院”,推进学院发展方略和文化理念需要,采购文化长廊宣传制作服务。 | 70000 | 2023年10月 | 马克思主义学院徐老师0571-86633150 | |
11 | “行走的思政课”视频制作 | 为满足学院教学建设和学科建设需要,积极推进“大思政课”建设,采购视频制作服务 | 200000 | 2023年10月 | 马克思主义学院徐老师0571-86633150 | |
12 | 负80摄氏度超低温冰箱 | 新院区生物样本库建设,采供一批超低温冰箱,用于生物样本储存 | 660000 | 2023年10月 | 第二临床医学院刘老师13154220313 | |
13 | 荧光定量PCR仪 | 新院区14-15楼约4000平方米,申花实验中心建设,采供荧光定量PCR仪1台 | 530000 | 2023年10月 | 第二临床医学院刘老师13154220314 | |
14 | 倒置荧光显微镜 | 新院区14-15楼约4000平方米,科创中心申花实验中心建设,采供倒置荧光显微镜1台 | 300000 | 2023年10月 | 第二临床医学院刘老师13154220315 | |
15 | 超微量分光光度计 | 新院区14-15楼约4000平方米,科创中心申花实验中心建设,采供超微量分光光度计1台 | 120000 | 2023年10月 | 第二临床医学院刘老师13154220316 | |
16 | 大型冷冻离心机 | 新院区14-15楼约4000平方米,科创中心申花实验中心建设,采供大型冷冻离心机2台 | 300000 | 2023年10月 | 第二临床医学院刘老师13154220317 | |
17 | 高压灭菌锅 | 新院区14-15楼约4000平方米,科创中心申花实验中心建设,采供高压灭菌锅1台 | 90000 | 2023年10月 | 第二临床医学院刘老师13154220318 | |
18 | 流式细胞仪 | 学院科研平台采购科研用4激光13色流式细胞仪一台 | 1300000 | 2023年10月 | 公共卫生学院韩老师15356159758 | |
19 | 高性能计算存储服务器 | 学院疫苗研究室采购高性能计算存储服务器一台用于流行病学大数据存储和分析 | 300000 | 2023年10月 | 公共卫生学院陈老师13777388233 | |
20 | 中医四诊舌面采集仪 | 学院流行病学教研室采购中医四诊舌面采集仪4台用于舌面数据采集 | 320000 | 2023年10月 | 公共卫生学院叶老师15700078922 | |
21 | 预防医学类教材出版 | 学院本科及研究生教学需要,包含5套教材出版费及购书费 | 150000 | 2023年10月 | 公共卫生学院丰老师18957005858 | |
22 | iPad | 学院流行病学教研室采购无线局域网+蜂窝网络型iPad 10台用于问卷调查 | 37000 | 2023年10月 | 公共卫生学院叶老师15700078922 | |
23 | 移液器 2.5/10/20/200/1000 μL | 学院科研平台采购实验用移液器,量程分别为2.5/10/20/200/1000 μL,一套5支,共2套 | 62500 | 2023年10月 | 公共卫生学院韩老师15356159758 | |
24 | 电动移液器 | 学院科研平台采购实验用电动移液器,量程为0.1-100 μL,5支 | 12500 | 2023年10月 | 公共卫生学院韩老师15356159758 | |
25 | 八道移液器 | 学院科研平台采购实验用八道移液器,量程为30-300ul,5支 | 39000 | 2023年10月 | 公共卫生学院韩老师15356159758 | |
26 | SAS软件一套 | 公共卫生学院采购SAS软件一套用于教学 | 100000 | 2023年10月 | 公共卫生学院顾老师0571-86658057 | |
27 | 生物颗粒免疫/结构分析仪 | 人才共享设备引进,用于确定慢病毒滴度与结构分析;在任意样品 (粗样品或纯化样品) 的单次检测中实现LV滴度、结构表征分析和污染物分析的平台。在分析病毒颗粒大小的同时检查是否存在病毒包膜和衣壳Leprechaun可确定单个LV颗粒是否受损或错误组装。 | 1500000 | 2023年10月 | 附属第一医院舒老师0571-86620316 | |
28 | 单分子成像与功能分析系统 | 人才共享设备引进,用于单分子超分辨成像;采用PALM/dSTORM技术,利用单分子定位算法并结合光学系统艾里斑的形状,以高精度(纳米量级)获得荧光分子的中心位置,然后用CCD将其信号进行采集转化后得到分辨率为20nm的超分辨图像。 | 3500000 | 2023年10月 | 附属第一医院舒老师0571-86620316 | |
29 | 牙科电马达及教学系统 | 用于口腔修复实践教学的牙科电马达及教学系统,可进行精细,高质量备牙 | 250000 | 2023年10月 | 口腔医学院张老师13989834707 | |
30 | 富春图书馆六楼信息化设备采购 | 采购富春校区图书馆六楼所需信息化设备,包括RFID标签及相关设备、网络相关设备、计算机设备、虚拟图书馆软件等 | 920000 | 2023年11月 | 图书馆焦老师0571-86613584 |
地址:365体育投注(310053)
校办电话: 0571-86633177 传真:0571-86613500
浙ICP备05040830号-1 浙公网安备 33010802003603号
Copyright ?1959-2023 浙江中医药大学
地址:365体育投注 邮编:310053
校办电话:0571-86633077 ,0571-86633177
传真:0571-86613500
Copyright ? 2023 浙江中医药大学