序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兔饲料 | 普通级,年用量24吨,1年 | 156000 | 2023年06月 | 中医药科学院徐老师0571-86613662 |
2 | 玉米芯 | 普通级,年用量100吨,1年 | 300000 | 2023年06月 | 中医药科学院徐老师0571-86613662 |
3 | 大小鼠饲料 | SPF级,年用量20吨,1年 | 260000 | 2023年06月 | 中医药科学院徐老师0571-86613662 |
4 | 转基因小鼠饲料 | SPF级,年用量34吨,1年 | 500000 | 2023年06月 | 中医药科学院徐老师0571-86613662 |
5 | 豚鼠 | SPF级,年用量5000只,1年 | 330000 | 2023年06月 | 中医药科学院徐老师0571-86613662 |
6 | 兔子 | SPF级,年用量6400只,1年 | 640000 | 2023年06月 | 中医药科学院徐老师0571-86613662 |
7 | 裸鼠 | SPF级,年用量7500只,1年 | 750000 | 2023年06月 | 中医药科学院徐老师0571-86613662 |
8 | SCID小鼠 | SPF级,年用量300只,1年 | 60000 | 2023年06月 | 中医药科学院徐老师0571-86613662 |
9 | Nod-scid小鼠 | SPF级,年用量400只,1年 | 110000 | 2023年06月 | 中医药科学院徐老师0571-86613662 |
10 | C57小鼠 | SPF级,年用量22000只,1年 | 880000 | 2023年06月 | 中医药科学院徐老师0571-86613662 |
11 | SD大鼠 | SPF级,年用量18000只,1年 | 936000 | 2023年06月 | 中医药科学院徐老师0571-86613662 |
12 | Wistar大鼠 | SPF级,年用量1400只,1年 | 78000 | 2023年06月 | 中医药科学院徐老师0571-86613662 |
13 | ICR小鼠 | SPF级,年用量26000只,1年 | 470000 | 2023年06月 | 中医药科学院徐老师0571-86613662 |
14 | BALB/c小鼠 | SPF级,年用量7000只,1年 | 280000 | 2023年06月 | 中医药科学院徐老师0571-86613662 |
15 | MRL小鼠 | SPF级,年用量550只,1年 | 210000 | 2023年06月 | 中医药科学院徐老师0571-86613662 |
16 | 滨文校区音响灯光设备以及控制系统的维修保养服务 | 滨文校区行政楼报告厅、图书馆报告厅、校园打铃、一会、六会、体育场馆、行政楼101会议室等区域音控灯控设施维修服务,服务期两年 | 99000 | 2023年05月 | 后勤管理处来老师0571-86633136 |
17 | VP实验室新风系统设备 | 因VP实验室改造,考虑到开放实验室的洁净度,新增新风系统设备 | 500000 | 2023年05月 | 药学院张老师0571-61768285 |
地址:365体育投注(310053)
校办电话: 0571-86633177 传真:0571-86613500
浙ICP备05040830号-1 浙公网安备 33010802003603号
Copyright ?1959-2023 浙江中医药大学
地址:365体育投注 邮编:310053
校办电话:0571-86633077 ,0571-86633177
传真:0571-86613500
Copyright ? 2023 浙江中医药大学