序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ICR小鼠 | SPF级,年用量28000只,1年 | 507000 | 2022年03月 | |
2 | SD大鼠 | SPF级,年用量17000只,1年 | 870000 | 2022年03月 | |
3 | Wistar大鼠 | SPF级,年用量1500只,1年 | 82000 | 2022年03月 | |
4 | C57小鼠 | SPF级,年用量22000只,1年 | 862400 | 2022年03月 | |
5 | BALB/c小鼠 | SPF级,年用量8000只,1年 | 313600 | 2022年03月 | |
6 | 裸鼠 | SPF级,年用量9000只,1年 | 864000 | 2022年03月 | |
7 | Nod-scid小鼠 | SPF级,年用量600只,1年 | 156000 | 2022年03月 | |
8 | SCID小鼠 | SPF级,年用量400只,1年 | 80000 | 2022年03月 | |
9 | MRL小鼠 | SPF级,年用量580只,1年 | 220000 | 2022年03月 | |
10 | MRL小鼠 | 普通级,年用量5000只,1年 | 481000 | 2022年03月 | |
11 | 豚鼠 | 普通级,年用量5000只,1年 | 300000 | 2022年03月 | |
12 | 大小鼠饲料 | Co60灭菌,年用量15吨,1年 | 180000 | 2022年03月 | |
13 | 大小鼠饲料 | Coo60灭菌,年用量20吨,1年 | 280000 | 2022年03月 | |
14 | 兔饲料 | 兔饲料,年用量24吨,1年 | 144000 | 2022年03月 | |
15 | 玉米芯垫料 | 玉米芯,年用量80吨,1年 | 240000 | 2022年03月 |
地址:365体育投注(310053)
校办电话: 0571-86633177 传真:0571-86613500
浙ICP备05040830号-1 浙公网安备 33010802003603号
Copyright ?1959-2023 浙江中医药大学
地址:365体育投注 邮编:310053
校办电话:0571-86633077 ,0571-86633177
传真:0571-86613500
Copyright ? 2023 浙江中医药大学