| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兔饲料 | 兔饲料,年用量24吨,2年 | 240000 | 2021年12月 | |
| 2 | 玉米芯垫料 | 玉米芯,年用量80吨,2年 | 448000 | 2021年12月 | |
| 3 | 大小鼠饲料 | Co60灭菌,年用量15吨,2年 | 300000 | 2021年12月 | |
| 4 | 转基因小鼠饲料 | Coo60灭菌,年用量20吨,2年 | 560000 | 2021年12月 | |
| 5 | 豚鼠 | 普通级,年用量5000只,2年 | 500000 | 2021年12月 | |
| 6 | 兔子 | 普通级,年用量5000只,2年 | 850000 | 2021年12月 | |
| 7 | 裸鼠 | SPF级,年用量9300只,2年 | 1488000 | 2021年12月 | |
| 8 | SCID小鼠 | SPF级,年用量400只,2年 | 108000 | 2021年12月 | |
| 9 | Nod-scid小鼠 | SPF级,年用量600只,2年 | 276000 | 2021年12月 | |
| 10 | C57小鼠 | SPF级,年用量22000只,2年 | 1540000 | 2021年12月 | |
| 11 | SD大鼠 | SPF级,年用量17000只,2年 | 1360000 | 2021年12月 | |
| 12 | Wistar大鼠 | SPF级,年用量1300只,2年 | 117000 | 2021年12月 | |
| 13 | ICR小鼠 | SPF级,年用量28000只,2年 | 728000 | 2021年12月 | |
| 14 | BALB/c小鼠 | SPF级,年用量8600只,2年 | 602000 | 2021年12月 | |
| 15 | MRL小鼠 | SPF级,年用量580只,2年 | 290000 | 2021年12月 | |
| 16 | DBA/1小鼠 | SPF级,年用量500只,2年 | 135000 | 2021年12月 | |
| 17 | Lewis大鼠 | SPF级,年用200只,2年 | 50000 | 2021年12月 | |
| 18 | 615小鼠 | SPF级,年用量100只,2年 | 24000 | 2021年12月 | |
| 19 | DBA/2小鼠 | SPF级,年用量100只,2年 | 8000 | 2021年12月 |
地址:365体育投注(310053)
校办电话: 0571-86633177 传真:0571-86613500
浙ICP备05040830号-1 浙公网安备 33010802003603号
Copyright ?1959-2023 浙江中医药大学
企业微信号
官方微博
官方微信地址:365体育投注 邮编:310053
校办电话:0571-86633077 ,0571-86633177
传真:0571-86613500
Copyright ? 2023 浙江中医药大学