序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 台式恒温振荡器 | 混匀样品 | 5000 | 2021年09月 | 生科院 |
2 | 电子天平 | 称量样品 | 96000 | 2021年09月 | 生科院 |
3 | pH计 | 测定pH值 | 3800 | 2021年09月 | 生科院 |
4 | 旋涡混合器 | 混匀样品 | 9600 | 2021年09月 | 生科院 |
5 | 金属浴 | 适用于小动物组织 | 29500 | 2021年09月 | 生科院 |
6 | 摇床 | 摇菌 | 42000 | 2021年09月 | 生科院 |
7 | 蛋白质纯化仪 | 蛋白纯化 | 190000 | 2021年09月 | 生科院 |
8 | 蛋白电泳仪 | 蛋白分离 | 86000 | 2021年09月 | 生科院 |
9 | 超净工作台 | 无菌操作 | 16000 | 2021年09月 | 生科院 |
10 | 旋转蒸发仪 | 蒸干溶剂 | 63200 | 2021年09月 | 生科院 |
11 | 移液器 | 移液 | 45200 | 2021年09月 | 生科院 |
12 | 气相色谱仪 | 分离低沸点样品 | 100000 | 2021年09月 | 生科院 |
13 | 台式冻干机 | 保存样品 | 160000 | 2021年09月 | 生科院 |
14 | 离心机 | 分离 | 226000 | 2021年09月 | 生科院 |
15 | 培养箱 | 培养细胞 | 134000 | 2021年09月 | 生科院 |
16 | PCR仪 | 基因扩增 | 43000 | 2021年09月 | 生科院 |
17 | 凝胶成像仪 | 蛋白与核酸的提取,纯化,身份鉴定,功能研究 | 42000 | 2021年09月 | 生科院 |
18 | 生物光谱仪 | 核酸蛋白定量 | 110000 | 2021年09月 | 生科院 |
19 | 显微镜 | 观察样品 | 552200 | 2021年09月 | 生科院 |
20 | 琼脂糖凝胶水平电泳套 | 分离核酸 | 12000 | 2021年09月 | 生科院 |
21 | 全自动高压灭菌锅 | 灭菌 | 30000 | 2021年09月 | 生科院 |
22 | 紫外观测仪 | 观察样品 | 5000 | 2021年09月 | 生科院 |
23 | CCD | 样品成像 | 30000 | 2021年09月 | 生科院 |
24 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 烘干 | 14000 | 2021年09月 | 生科院 |
25 | 超声清洗器 | 清洗、超声脱气 | 8000 | 2021年09月 | 生科院 |
26 | 超纯水系统 | 制备超纯水 | 35000 | 2021年09月 | 生科院 |
27 | 人工气候箱 | 植物组织培养 | 16000 | 2021年09月 | 生科院 |
28 | 台式制冰机 | 制冰 | 9000 | 2021年09月 | 生科院 |
29 | 高效液相色谱仪 | 分离高沸点样品 | 145000 | 2021年09月 | 生科院 |
30 | 微生物检测均质器 | 混匀样品 | 5000 | 2021年09月 | 生科院 |
31 | 紫外分光光度计 | 测定紫外吸收 | 138000 | 2021年09月 | 生科院 |
32 | 冰箱 | 保存样品 | 23900 | 2021年09月 | 生科院 |
33 | 电子恒温加样台 | 加样 | 9000 | 2021年09月 | 生科院 |
34 | 医用红外线灭菌器 | 灭菌 | 3000 | 2021年09月 | 生科院 |
35 | 发酵罐 | 发酵 | 165000 | 2021年09月 | 生科院 |
36 | 微生物鉴定系统/药敏分析仪 | 微生物鉴定与分析 | 130000 | 2021年09月 | 生科院 |
地址:365体育投注(310053)
校办电话: 0571-86633177 传真:0571-86613500
浙ICP备05040830号-1 浙公网安备 33010802003603号
Copyright ?1959-2023 浙江中医药大学
地址:365体育投注 邮编:310053
校办电话:0571-86633077 ,0571-86633177
传真:0571-86613500
Copyright ? 2023 浙江中医药大学