公告
365体育投注后勤管理处空调移机维修、动物实验中心空调维修及动物饮水机维护保养服务购置项目,为保持仪器使用的兼容性,根据我国《政府采购法》、《招标投标法》、《浙江中医药大学采购管理办法》等有关法律法规的规定,现通过单一来源方式采购,空调移机维修单一来源供应商为杭州维顺空调工程有限公司,动物实验中心机组自控系统维修的单一来源供应商为上海开纯洁净室技术工程有限公司,动物饮水机维护保养单一来源供应商为杭州永洁达净化科技有限公司。
一、谈判项目编号:ZCMU-2017-27
二、谈判项目概况(内容、用途、数量、简要技术要求):
标项序号 | 谈判内容 | 备注 |
1 | 后勤管理处空调移机维修 | 详见附件1 |
2 | 动物实验中心机组自控系统维修 | 详见附件2 |
3 | 动物实验中心动物饮水机等设备维护 | 5台 |
三、单一来源谈判时间:2017年9月20日14:00(北京时间)
四、单一来源谈判地点:杭州市滨江区滨文路548号浙江中医药大学23号楼719会议室
五、单一来源响应资料:单一来源供应商应提供包括法人代表授权书、营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件、服务方案、维保方案、工期、质保期、初次报价表等在内的响应文件(均需加盖公章并装订成册)。
六、联系方式
采购人:浙江中医药大学地点:杭州市滨江区滨文路548号
联系人:沈老师联系电话:86613563 传真:86613563
2017年9月12日
采购中心
附件一
浙江中医药大学2号楼空调移机清单
NO | 项目内容 | 单价 | 数量 | 总金额 | 备注 | |||||||||||||||||||||||
开孔明细 | ||||||||||||||||||||||||||||
224教室 | 钻孔费 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
218教室东边 | 钻孔费 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
218教室西边 | 钻孔费 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
212教室 | 钻孔费 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
203教室 | 钻孔费 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
202教室 | 钻孔费 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
302教室 | 钻孔费 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
311教室 | 钻孔费 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
310教室 | 钻孔费 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
312教室 | 钻孔费 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
318教室 | 钻孔费 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
320教室 | 钻孔费 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
408教室 | 钻孔费 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
413教室 | 钻孔费 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
419教室 | 钻孔费 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
327教室 | 钻孔费 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
308教室 | 钻孔费 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
拆春兰空调(柜机)明细 | ||||||||||||||||||||||||||||
206教室 | 拆机 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
210教室 | 拆机 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
213教室 | 拆机 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
412教室 | 拆机 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
417教室 | 拆机 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
移机明细 | ||||||||||||||||||||||||||||
217教室移机到218教室(东边) | 移机人工作业费 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
225教室移机到224教室 | 移机人工作业费 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
313教室移机到308教室 | 移机人工作业费 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
309教室移机到311教室 | 移机人工作业费 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
321教室移机到320教室 | 移机人工作业费 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
221(北边)教室移机到202教室 | 移机人工作业费 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
221教室移机到216教室 | 移机人工作业费 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
317教室移机到310教室 | 移机人工作业费 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
312(东边)教室移机到312教室(西边) | 移机人工作业费 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
318(东边)教室移机到318教室(西边) | 移机人工作业费 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
218(西边)教室移到218教室(中间) | 移机人工作业费 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
空调移机铜管明细 | ||||||||||||||||||||||||||||
202教室 | 19.1/9.5铜管 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
212教室 | 19.1/9.5铜管 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||
218教室 | 19.1/9.5铜管 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||
218教室 | 19.1/9.5铜管 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
224教室 | 19.1/9.5铜管 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
308教室 | 19.1/9.5铜管 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||
310教室 | 19.1/9.5铜管 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||
311教室 | 19.1/9.5铜管 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
312教室 | 19.1/9.5铜管 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
318教室 | 19.1/9.5铜管 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
320教室 | 19.1/9.5铜管 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||
空调移机制冷剂明细 | ||||||||||||||||||||||||||||
202教室 | R22制冷剂 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
212教室 | R22制冷剂 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
218教室 | R22制冷剂 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
218教室 | R22制冷剂 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
224教室 | R22制冷剂 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
308教室 | R22制冷剂 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
310教室 | R22制冷剂 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
311教室 | R22制冷剂 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
312教室 | R22制冷剂 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
318教室 | R22制冷剂 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
320教室 | R22制冷剂 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
空调移机PVC明细 | ||||||||||||||||||||||||||||
212教室 | 铜管套管人工材料作业费(含DN75PVC管、弯头、直接、pvc管固定、脚手架登高作业等人工材料作业费) | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||
218教室东边 | 铜管套管人工材料作业费(含DN75PVC管、弯头、直接、pvc管固定、脚手架登高作业等人工材料作业费) | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||
218教室西边 | 铜管套管人工材料作业费(含DN75PVC管、弯头、直接、pvc管固定、脚手架登高作业等人工材料作业费) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
224教室 | 铜管套管人工材料作业费(含DN75PVC管、弯头、直接、pvc管固定、脚手架登高作业等人工材料作业费) | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||
308教室 | 铜管套管人工材料作业费(含DN75PVC管、弯头、直接、pvc管固定、脚手架登高作业等人工材料作业费) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
310教室 | 铜管套管人工材料作业费(含DN75PVC管、弯头、直接、pvc管固定、脚手架登高作业等人工材料作业费) | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||
312教室 | 铜管套管人工材料作业费(含DN75PVC管、弯头、直接、pvc管固定、脚手架登高作业等人工材料作业费) | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||
318教室 | 铜管套管人工材料作业费(含DN75PVC管、弯头、直接、pvc管固定、脚手架登高作业等人工材料作业费) | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||
320教室 | 铜管套管人工材料作业费(含DN75PVC管、弯头、直接、pvc管固定、脚手架登高作业等人工材料作业费) | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||
空调移机外机支架明细 | ||||||||||||||||||||||||||||
212教室 | 支架 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
218教室东边 | 支架 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
308教室 | 支架 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
310教室 | 支架 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
312教室 | 支架 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
318教室 | 支架 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
320教室 | 支架 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2号楼空调维修、铜管修复、铜管更换明细 | ||||||||||||||||||||||||||||
202教室 | (北边)海尔空调整理室内机管路人工作业费 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
202教室 | 海尔空调室内机移机、整理室内机管路、焊接、抽空加制冷剂、调试人工作业费 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
209教室 | 海尔空调更换室内机铜管、焊接、抽空加制冷剂、调试人工作业费 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
309教室 | 海尔空调更换室内机管路、焊接、抽空加制冷剂、调试人工作业费 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
321教室 | 海尔空调更换室内机管路、焊接、抽空加制冷剂、调试人工作业费 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
327教室 | 美的空调更换室内机管路、焊接、抽空加制冷剂、调试人工作业费 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
419教室 | 春兰空调更换室内机管路、焊接、抽空加制冷剂、调试人工作业费 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
419教室 | 美的空调更换室内机管路、焊接、抽空加制冷剂、调试人工作业费 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
402教室 | 西边海尔调更换室内机管路、焊接、抽空加制冷剂、调试人工作业费 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
402教室 | 东边海尔调更换室内机管路、焊接、抽空加制冷剂、调试人工作业费 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2号楼空调维修、铜管修复、铜管更换明细 | ||||||||||||||||||||||||||||
209教室 | 铜管15.9/9.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
309教室 | 铜管15.9/9.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
321教室 | 铜管15.9/9.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
327教室 | 铜管15.9/9.5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
419教室 | 铜管(两台累计)15.9/9.5 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||
402教室 | 铜管(两台累计)15.9/9.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2号楼空调维修、铜管修复、铜管更换明细 | ||||||||||||||||||||||||||||
209教室 | R22制冷剂 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
309教室 | R22制冷剂 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
321教室 | R22制冷剂 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
327教室 | R22制冷剂 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
419教室 | R22制冷剂 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
402教室 | R22制冷剂 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
202教室 | R22制冷剂 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
附件二
序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
1 | 控制器 | CPU224XP | 台 | 2 | 西门子 |
2 | 扩展模块 | EM235 | 台 | 11 | 西门子 |
3 | 扩展模块 | EM231 | 台 | 1 | 西门子 |
4 | 接口转换器 | 定制 | 台 | 1 |
附件三
1.维护耗材参数
1.1型号:YJD-RO-500L(新区)
内容 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
保安滤芯 | 5um;20英寸 | 3支×2 | 一年二次 |
终端滤芯 | 0.22um;10英寸 | 3支×2 | 一年二次 |
反渗透膜 | 250L/H-300L/H | 2支 | 一年一次 |
UV灯管 | UV-LB3 | 1支×2 | 一年二次 |
取水点滤芯 | 0.22um;10英寸 | 4支 | 一年一次 |
水质检查 | 1次 | 第三方检测一年一次 |
内容 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
保安滤芯 | 5um;20英寸 | 3支×2 | 一年二次 |
终端滤芯 | 0.22um;10英寸 | 3支×2 | 一年二次 |
反渗透膜 | 250L/H-300L/H | 2支 | 一年一次 |
UV灯 | UV-LB3 | 1支×2 | 一年二次 |
取水点滤芯 | 0.22um;10英寸 | 1支 | 一年一次 |
水质检查 | 1次 | 第三方检测一年一次 |
1.2型号:YJD-RO-500L(老区)
1.3型号:RO-MB-50L(生化室)
内容 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
保安滤芯 | 5um;20英寸 | 1支×2 | 一年二次 |
活性炭滤芯 | 20英寸 | 1支×2 | 一年二次 |
线绕滤芯 | 20英寸 | 1支×2 | 一年二次 |
终端滤芯 | 0.45um;10英寸 | 1支×2 | 一年二次 |
纯化柱 | MR-4 | 1套 | 一年一次 |
反渗透膜 | 50L/H-80L/H | 1支 | 一年一次 |
UV灯 | PC-1 304 | 1支×2 | 一年二次 |
水质检查 | 1次 | 第三方检测一年一次 |
1.4型号:YJD-RO-500L(3号楼)
内容 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
保安滤芯 | 5um;20英寸 | 1支×2 | 一年四次 |
终端滤芯 | 0.22um;10英寸 | 1支×2 | 一年二次 |
反渗透膜 | 250L/H-300L/H | 2支 | 一年一次 |
UV灯 | UV-LB3 | 1支×2 | 一年二次 |
取水点滤芯 | 0.22um;10英寸 | 1支 | 一年一次 |
水质检查 | 1次 | 第三方检测一年一次 |
1.5型号:LAWS-250L/L(一楼自动饮水)
内容 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
预处理1 | 2-4目 | 1套 | 一年一次 |
预处理1 | 优质果壳 | 1套 | 一年一次 |
保安滤芯 | 5um;20英寸 | 1支×2 | 一年二次 |
一级反渗透膜 | 250L/H-300L/H | 2支 | 一年一次 |
二级反渗透膜 | 250L/H-300L/H | 1支 | 一年一次 |
UV灯 | UV-LB3 | 1支×2 | 一年二次 |
2.维护周期表
时间 | 施工内容 | |
签订合同一周 | 原设备所有耗材更换冲洗工作 | |
与换耗材同一天 | 对管路及RO主机消毒 | |
每月4次 | 机房现场巡查 | |
换耗材后三个月 | 1.检查纯化水电导率 2.对机房内管道消毒、漂洗、3.对系统管网消毒、漂洗 4.原水箱消毒、漂洗、5.纯水箱消毒、漂洗 6.超纯水箱消毒、漂洗 | |
离第一次维护后三个月 | 1.更换保安过滤芯、2.更换UV灯管 3.更换精抛树脂、4.终端滤芯更换 5.对机房内管道消毒、漂洗、6.对系统管网消毒、漂洗 7.原水箱消毒、漂洗、8.纯水箱消毒、漂洗 9.超纯水箱消毒、漂洗 | |
离第二次维护后三个月 | 1.检查纯化水电导率 2.对机房内管道消毒、漂洗、3.对系统管网消毒、漂洗 4.原水箱消毒、漂洗、5.纯水箱消毒、漂洗 6.超纯水箱消毒、漂洗 | |
离第三次维护后三个月 | 1.更换保安过滤芯、2.更换UV灯管 3.更换精抛树脂、4.终端滤芯更换 5.对机房内管道消毒、漂洗、6.对系统管网消毒、漂洗 7.原水箱消毒、漂洗、8.纯水箱消毒、漂洗 9.超纯水箱消毒、漂洗 |
耗材品牌要求
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 |
1 | 保安滤芯 | 5um;20英寸 | 科百特 |
2 | 终端滤芯 | 0.22um;10英寸 | 源澈 |
3 | 反渗透膜 | 250L/H-300L/H | 海德能 |
4 | UV灯管 | UV-LB3 | 重庆瑞朗或飞利普 |
5 | 取水点滤芯 | 0.22um;10英寸 | 源澈 |
6 | 活性炭滤芯 | 20英寸 | 源澈 |
7 | 线绕滤芯 | 20英寸 | 源澈 |
8 | 终端滤芯 | 0.45um;10英寸 | 源澈 |
9 | 纯化柱 | MR-4 | 镀鑫 |
10 | 反渗透膜 | 50L/H-80L/H | 海德能 |
11 | UV灯 | PC-1 304 | 重庆瑞朗或飞利普 |
12 | 反渗透膜 | 250L/H-300L/H | 海德能 |
13 | 预处理1 | 2-4目 | 燕山(石英砂) |
14 | 预处理1 | 优质果壳 | 燕山(活性炭) |
15 | 一级反渗透膜 | 250L/H-300L/H | 海德能 |
16 | 二级反渗透膜 | 250L/H-300L/H | 海德能 |
维护保养及时性及费用要求:
在维护期内,必须保证各制水机组正常工作(包含周未及各法定节假日,即一年365天),如发生故障,须在接到电话通知后1小时内到场,小故障在2小时完成修复工作,如要更换重大部件,在24小时内完成修理工作,必须保证用水的安全性和及时性,更换耗材费、维护保养的人工费用以及其他因维修维护或小整改所生产1000以下的零配件费用均包含在此维保报价费用内。
地址:365体育投注(310053)
校办电话: 0571-86633177 传真:0571-86613500
浙ICP备05040830号-1 浙公网安备 33010802003603号
Copyright ?1959-2023 浙江中医药大学
地址:365体育投注 邮编:310053
校办电话:0571-86633077 ,0571-86633177
传真:0571-86613500
Copyright ? 2023 浙江中医药大学