一、项目编号:HSZB-2024-1447
二、项目名称:浙江中医药大学院士工作站仪器设备采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 报价:725000(元) | 杭州力翔科学仪器有限公司 | 杭州市滨江区伟业路3号德信AI产业园A幢204室 |
2 | 报价:876000(元) | 赫瓴(浙江)医疗器械有限公司 | 浙江省杭州市上城区近江家园二园12,13幢商场 5室-2 |
3 | 报价:1260000(元) | 莱亿(杭州)生物科技有限公司 | 浙江省杭州市萧山区宁围街道保亿中心1幢504室杭州市信息安全产业园245 |
4 | 报价:1271900(元) | 央焯生物科技(上海)有限公司 | 上海市嘉定区天祝路818号嘉鼎国际1102 |
5 | 报价:1126300(元) | 杭州陵湖科技有限公司 | 浙江省杭州市富阳区银湖街道创意路289-15号7层713室 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 正置荧光显微镜、倒置荧光显微镜 | 正置荧光显微镜、倒置荧光显微镜 | 详见附件 | 1 | 725000 | 详见附件 |
2 | 流式细胞分析仪 | 流式细胞分析仪 | 详见附件 | 1 | 876000 | 详见附件 |
3 | 荧光定量PCR仪、梯度PCR仪等一批设备 | 荧光定量PCR仪、梯度PCR仪等一批设备 | 详见附件 | 1 | 1260000 | 详见附件 |
4 | 超微量分光光度计、多功能酶标仪、小动物口鼻暴露染毒系统 | 超微量分光光度计、多功能酶标仪、小动物口鼻暴露染毒系统 | 详见附件 | 1 | 1271900 | 详见附件 |
5 | 倒置相差显微镜、薄层色谱成像系统等一批设备 | 倒置相差显微镜、薄层色谱成像系统等一批设备 | 详见附件 | 1 | 1126300 | 详见附件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
冯震,许璇(第1、2、3、4、5标项采购人代表),顾旭明,侯威,胡国刚
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州力翔科学仪器有限公司 | 61.5 | 65.5 | 60.5 | 66.5 | 62.5 | 63.3 | 27.97 | 91.27 |
1 | 上海莱顿信息科技有限公司 | 49.0 | 56.0 | 52.0 | 56.0 | 49.0 | 52.4 | 30.0 | 82.4 |
1 | 杭州微曼科技有限公司 | 37.5 | 40.5 | 37.5 | 43.5 | 37.5 | 39.3 | 27.94 | 67.24 |
1 | 杭州青树蛙科技发展有限公司 | 36.5 | 34.5 | 35.5 | 37.5 | 32.5 | 35.3 | 27.94 | 63.24 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 赫瓴(浙江)医疗器械有限公司 | 59.0 | 62.0 | 57.0 | 64.0 | 61.0 | 60.6 | 30.0 | 90.6 |
2 | 博劢(杭州)生物科技有限公司 | 45.0 | 42.0 | 42.0 | 46.0 | 40.0 | 43.0 | 29.99 | 72.99 |
2 | 杭州煜林医疗服务有限公司 | 44.0 | 42.0 | 44.0 | 42.0 | 41.0 | 42.6 | 29.99 | 72.59 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 莱亿(杭州)生物科技有限公司 | 62.0 | 64.0 | 62.0 | 66.0 | 67.0 | 64.2 | 30.0 | 94.2 |
3 | 赫瓴(浙江)医疗器械有限公司 | 60.0 | 64.0 | 60.0 | 64.0 | 54.0 | 60.4 | 29.94 | 90.34 |
3 | 杭州煜林医疗服务有限公司 | 39.0 | 40.0 | 39.0 | 42.0 | 35.0 | 39.0 | 29.92 | 68.92 |
3 | 绍兴市开仕健贸易有限责任公司 | 38.0 | 33.0 | 39.0 | 37.0 | 35.0 | 36.4 | 29.91 | 66.31 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 央焯生物科技(上海)有限公司 | 60.5 | 61.5 | 61.5 | 65.5 | 62.5 | 62.3 | 15.1 | 77.4 |
4 | 杭州陵湖科技有限公司 | 31.0 | 31.0 | 27.0 | 34.0 | 29.0 | 30.4 | 30.0 | 60.4 |
4 | 成禾生物科技(上海)有限公司 | 33.0 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | 30.0 | 31.8 | 15.09 | 46.89 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 杭州陵湖科技有限公司 | 59.0 | 61.0 | 59.0 | 65.0 | 64.0 | 61.6 | 15.98 | 77.58 |
5 | 北京方虹科技发展有限公司 | 49.0 | 50.0 | 45.0 | 51.0 | 43.0 | 47.6 | 23.17 | 70.77 |
5 | 成禾生物科技(上海)有限公司 | 33.5 | 32.5 | 28.5 | 33.5 | 26.5 | 30.9 | 30.0 | 60.9 |
5 | 央焯生物科技(上海)有限公司 | 33.5 | 29.5 | 29.5 | 34.5 | 26.5 | 30.7 | 15.97 | 46.67 |
5 | 河北满辰科技有限公司 | 19.5 | 17.5 | 15.5 | 18.5 | 16.5 | 17.5 | 16.12 | 33.62 |
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:采购代理费按《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980 号)文件规定的收费标准×50%。不足2000元时按2000元收取,以中标价为计算基数。由不同标项的中标人在领取中标通知书时分别按以上收费标准支付给招标代理机构。该费用在投标文件中不单列,由中标人在投标总报价中综合考虑。
2.代理服务收费金额(元):38127.6
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:标项一:5437.5元 标项二:6570元 标项三:8930元 标项四:8995.45元 标项五:8194.65元
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:浙江中医药大学
地 址:浙江省杭州市滨江滨文路 548 号
传 真:/
项目联系人(询问):许老师
项目联系方式(询问):18806513684
质疑联系人:汪老师
质疑联系方式:0571-86633113
2.采购代理机构信息
名 称:浙江豪圣建设项目管理有限公司
地 址:杭州市拱墅区大关路179号远洋国际中心A座17楼1706室
传 真: /
项目联系人(询问):杨男、曹剑斌、陈敏娇
项目联系方式(询问):0571-87981527、15868849866
质疑联系人:桑国坚
质疑联系方式:0571-56386096
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼)
地 址:杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼
传 真:/
联 系 人:朱老师、王老师、匡老师
监督投诉电话:0571-87800218,0571-87227671
地址:365体育投注(310053)
校办电话: 0571-86633177 传真:0571-86613500
浙ICP备05040830号-1 浙公网安备 33010802003603号
Copyright ?1959-2023 浙江中医药大学
地址:365体育投注 邮编:310053
校办电话:0571-86633077 ,0571-86633177
传真:0571-86613500
Copyright ? 2023 浙江中医药大学