各学院:
根据《浙江中医药大学大学生学科竞赛管理办法》(浙中医大发〔2016〕77号),参加各类科技创新竞赛(含“挑战杯”)并获省级三等奖及以上的学生,每获奖1项,可选择获奖所在学期最多3门课程(不含公共基础类平台课程,如大学英语、思政类、高等数学、计算机基础、体育类课程等,不含不及格课程)加分奖励,该课程成绩加分后以该课程满分最高分为上限。若选择课程加分奖励,则该项竞赛获奖不能同时作为第二课堂学分奖励。请各学院通知2018年1-7月期间获省级学科竞赛三等奖以上的同学,填写《浙江中医药大学本科生学科竞赛获奖课程加分申请表》一式两份,经所在学院团委审核后,以学院为单位提交教务处实践教学科(滨文23-651),同时提交电子汇总表。
排序说明:获奖成员为集体项目且成员超过5人的挑战杯竞赛项目,根据获奖证书按排名取前五名;其他学科竞赛项目原则上成员排名不分先后,如因特殊情况确有排名的,需在竞赛前经第一指导老师确定全体成员排名顺序并由全体成员签字(申报加分申请时需提供签字文本)。
受理时间: 涉及滨江转本部、硕士研究生推免等工作需要的同学于7月10日中午12点前向教务处提交竞赛获奖课程加分申请材料。其他同学9月16日—9月28日期间周一、三、五下午办理,逾期不再受理。
联系人:李老师,丁老师
联系电话:86613733,86633046
表1浙江中医药大学大学生学科竞赛获奖课程成绩加分奖励表
竞赛获奖级别 | 参赛学期课程成绩加分奖励(分/门) | |
国家级 | 特等奖 | 18 |
一等奖 | 15 | |
二等奖 | 12 | |
三等奖 | 10 | |
省级 | 一等奖 | 10 |
二等奖 | 8 | |
三等奖 | 5 | |
1.获奖成员为个人,则按上表加分; 2.获奖成员为集体,成员排名不分先后的,所有按奖励分乘以调节系数0.8后加分; 3.获奖成员为集体,成员排名分先后的,按排名依次乘以调节系数1、0.8、0.6、0.4、0.2后加分。 |
表2 2018年上半年省级以上学科竞赛获奖汇总表(参考名单)
A类竞赛
比赛名称 | 获奖等级 | 获奖集体或个人 | 获奖时间 | 竞赛主办单位 |
第九届全国高等医学院校大学生临床技能竞赛 | 三等奖 | 黄喜、戈心怡、陈淼、吴聪冲 | 20180513 | 教育部医学教育临床教学研究中心、教育部临床医学专业实践教学指导分委员会 |
第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 吴波、王绪颖、李雅柳、李婷婷、何金航 | 20180601 | 商务部、教育部 |
第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 金贝伊、徐柴迪、岑嘉顺、庄宋唯、裘沁楠 | 20180601 | 商务部、教育部 |
第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 张信哲、洪康杰、徐嘉锋、江晨茜、骆家豪 | 20180601 | 商务部、教育部 |
第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 王航、汪婷婷、张伟、戴恺、胡航烨 | 20180601 | 商务部、教育部 |
浙江省第九届大学生医学竞赛 | 二等奖 | 黄喜、戈心怡、施珊珍、陈博丞 | 20180412 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 |
浙江省第九届大学生医学竞赛 | 二等奖 | 曹奔奔、金君、周琦、谢卓歆 | 20180412 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 |
浙江省第九届大学生医学竞赛 | 三等奖 | 吴聪冲、江涛、陈淼、胡艳艳 | 20180412 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 |
浙江省第九届大学生医学竞赛 | 三等奖 | 张弘、李镠祎、彭慧慧、黄昊 | 20180412 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 |
浙江省第九届大学生医学竞赛 | 三等奖 | 石晨卉、王瑞、葛航、沈磊 | 20180412 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 |
第七届浙江省大学生服务外包创新应用大赛 | 二等奖 | 张信哲、洪康杰、徐嘉锋、江晨茜、骆家豪 | 20180509 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 |
第七届浙江省大学生服务外包创新应用大赛 | 二等奖 | 汪婷婷、戴恺、张伟、胡航烨、单逸飞 | 20180509 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 |
第七届浙江省大学生服务外包创新应用大赛 | 二等奖 | 吴波、李雅柳、王绪颖、李婷婷、何金航 | 20180509 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 |
第七届浙江省大学生服务外包创新应用大赛 | 三等奖 | 金贝伊、裘沁楠、徐柴迪、岑嘉顺、庄宋唯 | 20180509 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 |
第七届浙江省大学生服务外包创新应用大赛 | 三等奖 | 何佳文、梁倩、林超、陈思思、吴萍萍 | 20180509 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 |
第七届浙江省大学生服务外包创新应用大赛 | 三等奖 | 施冲、徐焕斌、叶文洁、茅崇腾、徐俊康 | 20180509 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 |
浙江省第十五届大学生程序设计竞赛 | 二等奖 | 陈志渠、林初阜、周期律 | 20180518 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 |
浙江省第十五届大学生程序设计竞赛 | 二等奖 | 周子扬、陈健、黄哲 | 20180518 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 |
浙江省第十五届大学生程序设计竞赛 | 三等奖 | 王志豪、杜忠勋、叶泽颖 | 20180518 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 |
浙江省第十五届大学生程序设计竞赛 | 三等奖 | 韩鑫、茅崇腾、陈程洁 | 20180518 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 |
浙江省第十五届大学生程序设计竞赛 | 三等奖 | 蒋益波、徐浩、俞飞蝶 | 20180518 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 |
浙江省第十五届大学生程序设计竞赛 | 三等奖 | 徐子健、孙乐辉、沈应航 | 20180518 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 |
浙江省第十三届大学生电子商务竞赛 | 一等奖 | 陈飞帆、缪丽莎、谢卓嘉、黄美佳、赵明杰 | 20180615 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 |
浙江省第十三届大学生电子商务竞赛 | 一等奖 | 冯燕飞、汤彬、周淇超、傅杨纯、王子菲 | 20180615 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 |
浙江省第十三届大学生电子商务竞赛 | 二等奖 | 郦仕杰 、杨朝森 、郑瑀心 、夏柯然、朱子羽 | 20180615 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 |
浙江省第十三届大学生电子商务竞赛 | 二等奖 | 张伊娜 、王献慧、马智涵、姜莹 | 20180615 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 |
浙江省第十三届大学生电子商务竞赛 | 二等奖 | 刘敏 、犹飞飞 、徐畅畅、张文远 | 20180615 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 |
浙江省第十三届大学生电子商务竞赛 | 二等奖 | 陈诗昱 、许晨晗 、甘远伟 、陈源昊 、王宇 | 20180615 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 |
浙江省第十三届大学生电子商务竞赛 | 三等奖 | 顾美俊、胡航烨、李雅柳、单逸飞、张信哲 | 20180615 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 |
浙江省第十三届大学生电子商务竞赛 | 三等奖 | 王佩璇、董思琦、王珊珊、吴聪英 | 20180615 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 |
浙江省第十三届大学生电子商务竞赛 | 三等奖 | 姚棵林、蒋金蒙、王婷、张刘晋、应娉婷 | 20180615 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 |
浙江省第十三届大学生电子商务竞赛 | 三等奖 | 张妥妥、黄蔚然、于沛、聂艳辉 | 20180615 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 |
浙江省第十三届大学生电子商务竞赛 | 三等奖 | 张舟、金铁峰、周坤、沈思佳、李晨 | 20180615 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 |
浙江省第十三届大学生电子商务竞赛 | 三等奖 | 鲍黄蕾、余玉萍、刘天翊、陈志雄、张传宇 | 20180615 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 |
浙江省第十三届大学生电子商务竞赛 | 三等奖 | 黄冯钦、余悦、任桑飞、徐一天 | 20180615 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 |
浙江省第十三届大学生电子商务竞赛 | 三等奖 | 张诗宇、马言、王宏基、肖旭 | 20180615 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 |
“创青春”浙江省第十一届“挑战杯”大学生创业大赛 | 一等奖 | 方妍文、占雨、倪凤佳、朱曦、俞婧宁、朱钧晶、刘杨 | 20180520 | 团省委、省教育厅等 |
“创青春”浙江省第十一届“挑战杯”大学生创业大赛 | 一等奖 | 任梦娇、秦雯、李颖、高艺琦、任桑飞、金琦、孙洁妮、贾俊亮 | 20180520 | 团省委、省教育厅等 |
“创青春”浙江省第十一届“挑战杯”大学生创业大赛 | 二等奖 | 朱子羽、方群智、赵珺如、龚倩倩、顾天忆、金非凡、陈伟亮、蒋奇峰 | 20180520 | 团省委、省教育厅等 |
“创青春”浙江省第十一届“挑战杯”大学生创业大赛 | 二等奖 | 陈一鹏、陈思思、吴萍萍、裘沁楠、金贝伊、李伟民、孙逸扬、屠镠栋 | 20180520 | 团省委、省教育厅等 |
“创青春”浙江省第十一届“挑战杯”大学生创业大赛 | 二等奖 | 范云鹤、陆枫、金乐、张宇宁、雷范幸、陈勍、应娉婷 | 20180520 | 团省委、省教育厅等 |
“创青春”浙江省第十一届“挑战杯”大学生创业大赛 | 三等奖 | 吴臻、章尔雅、金宇青、赵方敏、苏加诺、冯澜、丁韵怡、陈晗雯、施芳英、马好梦 | 20180520 | 团省委、省教育厅等 |
“创青春”浙江省第十一届“挑战杯”大学生创业大赛 | 三等奖 | 茅瑛琦、钟妮、黄梦雪、周州、王琦、吴晨羽、廖紫倩、吴东晓、盛英坤、汪丽丹 | 20180520 | 团省委、省教育厅等 |
“创青春”浙江省第十一届“挑战杯”大学生创业大赛 | 三等奖 | 杨朝森、江俊杰、孙常雷、叶城儿、戴悦萍、章沛沛、陈治宏、陈越 | 20180520 | 团省委、省教育厅等 |
“创青春”浙江省第十一届“挑战杯”大学生创业大赛 | 三等奖 | 冯燕飞、汤彬、周淇超、傅杨纯、王子菲、张艳任、函杰、沈樱、王浙丞、林奕宸 | 20180520 | 团省委、省教育厅等 |
“创青春”浙江省第十一届“挑战杯”大学生创业大赛 | 三等奖 | 张伊娜、吕家燕、姚奇谷、闻佳敏、乐宸妤、汤鹏昊、徐凌霄、马智涵 | 20180520 | 团省委、省教育厅等 |
“创青春”浙江省第十一届“挑战杯”大学生创业大赛 | 三等奖 | 万锡钢、洪林玲、姚棵林、贾俊亮、张佳钰、钟聪聪 | 20180520 | 团省委、省教育厅等 |
“创青春”浙江省第十一届“挑战杯”大学生创业大赛 | 三等奖 | 顾彬鑫、温露杭、包凯颖、庄楚楚、陈方园、鲁莹 | 20180520 | 团省委、省教育厅等 |
“创青春”浙江省第十一届“挑战杯”大学生创业大赛 | 三等奖 | 沈妤、娄聪裕、吴凯玉、蔡楚婷、赵林寰、潘琴、詹均毅、郭小玉、倪佳钰、赵舒鑫 | 20180520 | 团省委、省教育厅等 |
“创青春”浙江省第十一届“挑战杯”大学生创业大赛 | 三等奖 | 李 超、沈伟超、冯凯乐、洪莹莹、吴宇鹏、李洁 | 20180520 | 团省委、省教育厅等 |
“创青春”浙江省第十一届“挑战杯”大学生创业大赛 | 三等奖 | 王海啸、倪鑫韬、乐翊飞、章梦春、罗剑敏、金珊、方罗宇、姜丁铭、姚弈 | 20180520 | 团省委、省教育厅等 |
“创青春”浙江省第十一届“挑战杯”大学生创业大赛 | 三等奖 | 彭飞、姚杨、董思琦、方春媛、凌潮欢、管顾杰、蒋金蒙、瞿珍珍、余悦、何书庭 | 20180520 | 团省委、省教育厅等 |
B类竞赛(按省级相应奖项级别认定)
比赛名称 | 获奖等级 | 获奖学生 | 时间 | 竞赛主办单位 |
2018年美国大学生数学建模竞赛 | 一等奖 | 冯琛、陈天翔、包绍印 | 201804 | 美国自然基金协会和美国数学应用协会 |
2018年美国大学生数学建模竞赛 | 二等奖 | 于哲轩、金尧、王炉依 | 201804 | 美国自然基金协会和美国数学应用协会 |
2018年美国大学生数学建模竞赛 | 二等奖 | 徐俊康、吴思佳、万嘉洋 | 201804 | 美国自然基金协会和美国数学应用协会 |
2018年美国大学生数学建模竞赛 | 二等奖 | 唐天波、陈钰燕、李润 | 201804 | 美国自然基金协会和美国数学应用协会 |
2018年美国大学生数学建模竞赛 | 二等奖 | 申屠超楠、吴双双、蔡承佑 | 201804 | 美国自然基金协会和美国数学应用协会 |
2018年美国大学生数学建模竞赛 | 二等奖 | 李艳萍、魏梓铭、王箴言 | 201804 | 美国自然基金协会和美国数学应用协会 |
2018年美国大学生数学建模竞赛 | 二等奖 | 罗欣鑫、郑涛、沈利腾 | 201804 | 美国自然基金协会和美国数学应用协会 |
2018年美国大学生数学建模竞赛 | 二等奖 | 吴坤、姚俊杰、朱俊瑶 | 201804 | 美国自然基金协会和美国数学应用协会 |
2018年美国大学生数学建模竞赛 | 三等奖 | 许守超、邹家豪、俞颖 | 201804 | 美国自然基金协会和美国数学应用协会 |
2018年美国大学生数学建模竞赛 | 三等奖 | 冯晨希、王弘业、王之炜 | 201804 | 美国自然基金协会和美国数学应用协会 |
2018年美国大学生数学建模竞赛 | 三等奖 | 郑程、王学民、周桂兴 | 201804 | 美国自然基金协会和美国数学应用协会 |
2018年美国大学生数学建模竞赛 | 三等奖 | 刘旭升、陈加浩、施俊臣 | 201804 | 美国自然基金协会和美国数学应用协会 |
2018年美国大学生数学建模竞赛 | 三等奖 | 杨伟男、刘志杰、虞赟泽 | 201804 | 美国自然基金协会和美国数学应用协 |
地址:365体育投注(310053)
校办电话: 0571-86633177 传真:0571-86613500
浙ICP备05040830号-1 浙公网安备 33010802003603号
Copyright ?1959-2023 浙江中医药大学
地址:365体育投注 邮编:310053
校办电话:0571-86633077 ,0571-86633177
传真:0571-86613500
Copyright ? 2023 浙江中医药大学